Kids Shoe Size Guide
Kids' Footwear: 4-16 Years Old
| USA | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 27 | 16 |
| 10.5 | 9.5 | 27.5 | 16.5 |
| 11 | 10 | 28 | 17 |
| 11.5 | 10.5 | 28.5 | 17.5 |
| 12 | 11 | 29 | 18 |
| 12.5 | 11.5 | 30 | 18.5 |
| 13 | 12 | 30.5 | 19 |
| 13.5 | 12.5 | 31 | 19.5 |
| 14 | 13 | 32 | 20 |
| 14.5 | 13.5 | 32.5 | 20.5 |
| 2 | 1 | 33 | 21 |
| 2.5 | 1.5 | 33.5 | 21.5 |
| 3 | 2 | 34 | 22 |
| 3.5 | 2.5 | 34.5 | 22.5 |
| 4 | 3 | 35 | 23 |
| 4.5 | 3.5 | 35.5 | 23.5 |
| 5 | 4 | 36 | 24 |
| 5.5 | 4.5 | 36.5 | 24.5 |
| 6 | 5 | 37 | 25 |
| 6.5 | 5.5 | 38 | 25.3 |
| 7 | 6 | 39 | 25.5 |
Men's Tops Size Guide
| Size | Height (ft) | Chest (in) | Waist (in) | Neck (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 5'6" – 5'7" | 35" – 36.5" | 27" – 28.5" | 14.1" – 14.5" |
| S | 5'7" – 5'8" | 37" – 38.5" | 29" – 30.5" | 14.9" – 15.3" |
| M | 5'8" – 5'9" | 39" – 40.5" | 31" – 32.5" | 15.7" – 16.1" |
| L | 5'9" – 6'0" | 41" – 42.5" | 33" – 34.5" | 16.5" – 16.9" |
| XL | 6'0" – 6'1" | 43" – 44.5" | 35" – 36.5" | 17.3" – 17.7" |
| XXL | 6'1" – 6'2" | 45" – 46.5" | 37" – 38.5" | 18.1" – 18.5" |
Men's Bottoms Size Guide
| Size | Waist Size (US) | Height (ft) | Waist (in) | Hip (in) | Inseam (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 28 | 5'8" | 27" – 28.5" | 35" – 36" | 30.3" |
| S | 30 | 5'9" | 29" – 30.5" | 36.5" – 37.5" | 31" |
| M | 32 | 6'0" | 31" – 32.5" | 38" – 39.5" | 31.5" |
| L | 34 | 6'2" | 33" – 34.5" | 40" – 41.5" | 32" |
| XL | 36 | 6'3" | 35" – 36.5" | 42" – 43.5" | 32.5" |
| XXL | 38 | 6'4" | 37" – 38.5" | 44" – 45.5" | 33" |
Women's Tops Size Guide
| Size | Chest (in) | Waist (in) | Inseam (in) | Standard Jacket Length (in) | Long Jacket Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 31 – 32 | 23 – 24 | 33 | 27 | 30 |
| S | 33 – 34 | 25 – 26 | 35 | 27.5 | 31 |
| M | 35 – 36 | 26.5 – 27 | 37 | 28 | 32 |
| L | 37 – 38 | 28 – 29.5 | 39 | 29 | 32.5 |
| XL | 40 – 41 | 30 – 31 | 41 | 30 | 33 |
Women's Bottoms Size Guide
| Size | Height | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) | Inseam (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 5'5" – 5'6" | 31.75 – 32.50 | 25.25 – 26 | 34.75 – 35.50 | 30.7 |
| S | 5'6" – 5'7" | 33.25 – 34.00 | 26.75 – 27.50 | 36.25 – 37.00 | 31.0 |
| M | 5'7" – 5'8" | 34.75 – 35.50 | 28.25 – 29.00 | 37.75 – 39.00 | 31.5 |
Adult Footwear
| US Mens | US Women's | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4.5 | 2 | 35 | 21.5 |
| 3.5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 21.75 |
| 4 | 5.5 | 3 | 36 | 22 |
| 4.5 | 6 | 3.5 | 36.5 | 22.5 |
| 5 | 6.5 | 4 | 37 | 23 |
| 5.5 | 7 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 6 | 7.5 | 5 | 38 | 24 |
| 6.5 | 8 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
| 7 | 8.5 | 6 | 39 | 25 |
| 7.5 | 9 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 8 | 9.5 | 7 | 40.5 | 26 |
| 8.5 | 10 | 7.5 | 41 | 26.5 |
| 9 | 10.5 | 8 | 42 | 27 |
| 9.5 | 11 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | 11.5 | 9 | 43 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 | |
| 11 | 10 | 44.5 | 29 | |
| 11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | |
| 12 | 11 | 46 | 30 | |
| 12.5 | 11.5 | 46.5 | 30.5 | |
| 13 | 12 | 47 | 31 | |
| 14 | 13 | 48.5 | 32 | |
| 15 | 14 | 50 | 33 | |
| 16 | 15 | 52 | 34 | |
| 17 | 16 | 53.5 | 35 | |
| 18 | 17 | 55 | 36 |
Kids' Clothing Size Guide
| Size (in) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Age | 8 | 9 – 10 | 11 – 12 | 13 – 14 | 15 – 16 |
| Chest | 24 – 25.5 | 26 – 27.5 | 28 – 30.5 | 31 – 33.5 | 34 – 36.5 |
| Waist | 23 – 24 | 25 | 26 – 27 | 28 – 29 | 30 – 31.5 |
| Height (in) | 50 – 53 | 53 – 56 | 57 – 59 | 60 – 62 | 65 – 68 |
Kids' Footwear: 4-16 Years Old
| USA | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 27 | 16 |
| 10.5 | 9.5 | 27.5 | 16.5 |
| 11 | 10 | 28 | 17 |
| 11.5 | 10.5 | 28.5 | 17.5 |
| 12 | 11 | 29 | 18 |
| 12.5 | 11.5 | 30 | 18.5 |
| 13 | 12 | 30.5 | 19 |
| 13.5 | 12.5 | 31 | 19.5 |
| 14 | 13 | 32 | 20 |
| 14.5 | 13.5 | 32.5 | 20.5 |
| 2 | 1 | 33 | 21 |
| 2.5 | 1.5 | 33.5 | 21.5 |
| 3 | 2 | 34 | 22 |
| 3.5 | 2.5 | 34.5 | 22.5 |
| 4 | 3 | 35 | 23 |
| 4.5 | 3.5 | 35.5 | 23.5 |
| 5 | 4 | 36 | 24 |
| 5.5 | 4.5 | 36.5 | 24.5 |
| 6 | 5 | 37 | 25 |
| 6.5 | 5.5 | 38 | 25.3 |
| 7 | 6 | 39 | 25.5 |
Toddler Shoe Size Chart
| Approx. Age | US Kids | Length (inch) | UK Kids | EU Kids |
|---|---|---|---|---|
| 12–18 months | 5 | 4 3/4 | 4.5 | 21 |
| 18–24 months | 6 | 5 1/8 | 5.5 | 22.5 |
| 2 years | 7 | 5 1/2 | 6.5 | 23.5 |
| 2+ years | 8 | 5 3/4 | 7.5 | 25 |
| 3+ years | 9 | 6 1/8 | 8.5 | 26 |
| 4+ years | 10 | 6 1/2 | 9.5 | 27.5 |