SIZE GUIDES > Last Chance!
| Men's Snow | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL |
| Height | 65-66 in | 67-68 in | 69-70 in | 71-72 in | 73-74 in | 75-77 in | 75-77 in |
| Torso Measurement | 34 1/2-36 in | 36-37 1/2 in | 37 1/2-39 in | 39-41 in | 42-43 1/2 in | 44-45 1/2 in | 46 1/2-48 in |
| Waist Measurement | 28-29 in | 30-31 in | 32-33 in | 34-35 in | 36-37 in | 38-39 in | 40-41 in |
| Hip Measurement | 34-35 1/2 in | 36-37 1/2 in | 38-39 1/2 in | 40-41 1/2 in | 42-43 1/2 in | 44-45 1/2 in | 46-47 1/2 in |
| Inseam Length | 31 in | 31 1/2 in | 32 in | 32 1/2 in | 33 in | 33 1/2 in | 34 in |
How to Measure:
For best results, take measurements in your underwear.
Chest:
Measure under your arms, around the fullest part of your chest.
Natural Waist:
Measure around your natural waistline, keeping tape a bit loose.
Hip:
Measure around the fullest part of your hip above your legs.
SEE FULL SIZING OPTIONS