BUYING TOOLS
Buyers Guide
Sizing Charts
| Kids' Snow | XS (8/10) | S (10/12) | M (12/14) | L (14/16) | XL (16/18) |
| Height | 48-50 in | 53-55 in | 58-60 in | 63-65 in | 68-70 in |
| Torso Measurement | 24-25 in | 27-28 in | 29-30 in | 31 1/2-32 1/2 in | 34-35 1/2 in |
| Waist Measurement | 22-23 in | 23-24 in | 24 1/2-26 in | 25 1/2-28 in | 27-29 1/2 in |
| Hip Measurement | 26-27 in | 28 1/2-29 1/2 in | 31 1/2-32 in | 33 1/2-34 1/2 in | 36-37 in |
| Inseam Length | 22 1/2-23 in | 25-25 1/2 in | 27 1/2-28 in | 29 1/2-30 in | 31-32 in |
How to Measure:
For best results, take measurements in your underwear.
Chest:
Measure under your arms, around the fullest part of your chest.
Natural Waist:
Measure around your natural waistline, keeping tape a bit loose.
Hip:
Measure around the fullest part of your hip above your legs.