BUYING TOOLS
Buyers Guide
Sizing Charts
| Kids' Size Chart | 2T | 3T | 4T | S/5 | M/6 | L/7 | XL/7X |
| Approximate Age | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |
| Height | 34-35 in | 37-40 in | 40-41 in | 41-44 in | 43-46 in | 46-49 in | 50-54 in |
| 86-89 cm | 94-102 cm | 102-104 cm | 104-112 cm | 109-117 cm | 117-124 cm | 127-137 cm | |
| Chest Width | 21 in | 22 in | 23 in | 24 in | 25 in | 26 in | 27 in |
| 53 cm | 56 cm | 58 cm | 61 cm | 64 cm | 67 cm | 70 cm | |
| Waist | 20 1/2 in | 21 in | 21 1/2 in | 22 in | 22 1/2 in | 23 1/2 in | 24 1/2 in |
| 52 cm | 53 cm | 56 cm | 56 cm | 57 cm | 60 cm | 62 cm | |
| Hip | 21 1/2 in | 22 1/2 in | 23 1/2 in | 24 in | 25 in | 26 in | 27 in |
| 56 cm | 57 cm | 60 cm | 61 cm | 64 cm | 67 cm | 70 cm |
How to Measure:
For best results, take measurements in your underwear.
Chest:
Measure under your arms, around the fullest part of your chest.
Natural Waist:
Measure around your natural waistline, keeping tape a bit loose.
Sleeve Length:
Measure from center back.