BUYING TOOLS
Buyers Guide
Sizing Charts
| Men's Size Chart | XSMALL | SMALL | MED | LARGE | XLG | XXLG |
| Chest Width | 33-34 in | 35-37 in | 38-40 in | 41-43 in | 44-46 in | 47-49 in |
| 84-86 cm | 89-94 cm | 97-102 cm | 106-111 cm | 112-117 cm | 118-123 cm | |
| Waist | 27-28 in | 29-31 in | 32-34 in | 35-37 in | 38-40 in | 40-42 in |
| 69-71 cm | 74-79 cm | 81-86 cm | 89-94 cm | 97-102 cm | 102-107 cm | |
| Inseam | 30 in | 31 in | 32 in | 33 in | 34 in | 34 in |
| 76 cm | 79 cm | 81 cm | 84 cm | 86 cm | 86 cm |
How to Measure:
For best results, take measurements in your underwear.
Chest:
Measure under your arms, around the fullest part of your chest.
Natural Waist:
Measure around your natural waistline, keeping tape a bit loose.